COLLETTORE SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA
Collettore solare 10 DTH-CPC Thermics Direct Flow, a tubi sottovuoto e circolazione diretta coassiale. Progettato in un’unica taglia per garantire una perfetta modularità, può essere utilizzato nelle realizzazioni sia dei piccoli impianti domestici che dei grandi impianti industriali.
MODELLO |
10 DTH-CPC |
| Tipo flusso | Flusso diretto coassiale |
| Caratteristiche Tubi | Sottovuoto antigrandine con rivestimento selettivo di nuova generazione a tre strati, spessore 2,2 mm, lunghezza 1800 mm, diam. esterno 58 mm |
| Numero tubi | 10 |
| Collegamento tubi | Parallelo |
| Dimensioni lorde (H×L×S) | 1965 x 1132 x 140 mm |
| Scambiatore | In rame coassiale 14/8 mm |
| Area lorda collettore | 2,22 m2 |
| Area apertura | 1,96 m2 |
| Peso | 49 kg |
| Capacità fluido nel collettore | 2,35 Lt |
| Connessioni idrauliche | F22 a stringere |
| Portata nominale | 120 Lt/h |
| Massima pressione esercizio | 10 bar |
| Rendimento η0 | 0,654 |
| a1 | 1,41 |
| a2 | 0,0033 |
| Installazione | tetto inclinato/ piano/ verticale a parete/ orizzontale a parete |
| Garanzia | 10 anni |


